Eibergen - Touwtrekken -  TTV Vriendenkring Olden Eibergen -
Tug of War World Championship Stenungsund Sweden 2008
..... Nieuws ..... Valleitrekkers tevreden ..... Nieuws ..... Touwtrekkers winnaar toernooi België ..... Nieuws ..... Treklust heeft er zin in ..... Nieuws ..... TOUWTREKKEN ..... Nieuws ..... TTV naar België: Touwtrekkers doen mee aan groot toernooi
Hide/Show
Kampioenschap van Eibergen 4 Juli 2008     Kampioenschap van Eibergen 4 Juli 2008

Kampioenschap van Eibergen - 4 Juli 2008 -

Hide/Show
Chatroom     Chatroom



Nobody Chatting



[Enter Chatroom]

Hide/Show
Main menu     Main menu
Hide/Show
Waar zoeken we naar?     Waar zoeken we naar?
- kinderen in de knel (Google)-
- westfriesland midwoud (Google)-
- kpj nederwetten (Google)-
- kpj nederwetten (Google)-
- voorbeeld uitnodiging bbq (Google)-
- "kim peters" vorden (Google)-
- teksten jubileum (Ask.com)-
- nederwetten + touwtrekken (Google)-
- henk klein bruinink enschede (Google)-
- touwtrekken + nederwetten + 2008 (Google)-
- henk klein bruinink enschede (Google)-
- jbn stichting cos (Google)-
- ernst van hummel veehandel deurningen (Google)-
- iris ommen (Google)-
Hide/Show
Shout !!     Shout !!
Shout Geschiedenis   
 
Hide/Show
Hits     Hits
We ontvingen

1057261

paginabezoeken sinds Augustus 2004

Totaal Hits
· Vandaag

113

· Gisteren

624


Server Tijd
· Tijd

09:32:56

· Datum

12 May 2008

· Tijdzone

+0200

Hide/Show
Left Column
Uitslagen competitie Gewest Oost 2007

uitslagen Gewest Oost 2007


Jeugd Klasse A

01 april 15 april 29 april 06 mei 20 mei 03 juni 10 juni 19 aug 02 sept totaal:
1 Oele 30 30 30 15 27 25 27 27 11 222
2 Koapman 27 27 25 11 24 23 24 12 27 200
3 Vios Bison I 21 19 25 30 14 16 19 20 24 188
4 O.K.I.A. 12 17 17 20 17 13 19 16 15 146
5 Bekveld I 19 14 17 25 19 15 9 22 1 141
6 Heure 20 24 11 19 13 22 7 7 15 138
7 Eibergen 16 10 16 11 9 2 11 16 12 103
8 Koffiejongens 7 10 7 13 4 7 6 3 5 62
9 Elshof 7 7 8 11 0 4 6 8 5 56
10 Vios Bison II 3 3 3 3 4 2 0 0 10 28
11 Bekveld II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dames Klasse

01 april 15 april 29 april 06 mei 20 mei 03 juni 10 juni 19 aug 02 sept totaal:
1 Schutshof/comb 16 16 16 13 18 13 18 16 14 140
2 Oele 14 14 13 16 11 14 10 14 16 122
3 Bisons/Hertme 11 12 15 14 10 16 13 13 13 117
4 Koapman 10 10 9 9 13 7 12 9 4 83
5 E.H.T.C. I 6 6 4 6 6 4 4 6 9 51
6 OKIA 3 3 4 3 3 5 4 3 4 32
7 E.H.T.C. II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

640 kg klasse

01 april 15 april 29 april 06 mei 20 mei 03 juni 10 juni 19 aug 02 sept totaal:
1 Eibergen 15 15 10 12 13 18 13 7 11 114
2 Heure 12 12 9 6 13 15 13 7 8 95
3 Vios Bison 5 9 13 15 6 6 6 15 7 82
4 OKIA 5 3 4 7 9 12 9 7 13 69
5 Oele 5 6 7 4 3 9 3 7 3 47
6 Bekveld 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

680 kg. A-klasse

01 april 15 april 29 april 06 mei 20 mei 03 juni 10 juni 19 aug 02 sept totaal:
1 Heure I 16 8 9 18 18 14 16 14 18 131
2 Eibergen 16 10 18 15 9 13 13 16 15 125
3 OKIA 12 14 6 12 15 16 7 10 10 102
4 Vios Bison 6 13 9 9 12 4 15 11 10 89
5 Heure II 7 10 8 6 3 7 3 6 3 53
6 Hertme 4 2 7 0 0 6 7 3 0 29
7 Oele 0 1 2 3 6 0 0 0 6 18

680 kg. B-klasse 01 april 15 april 29 april 06 mei 20 mei 03 juni 10 juni 19 aug 02 sept totaal:
1 Vorden 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
2 Olden Eibergen 7 10 10 12 10 10 10 12 10 91
3 Vios Bison 6 8 9 5 9 7 10 7 10 58
4 E.H.T.C. 12 4 3 7 7 0 3 5 1 46
5 Erichem 2 2 7 2 3 9 6 4 6 41
6 Treklust 1 2 8 1 0 3 0 0 1 16
 
720 kg klasse 01 april 15 april 29 april 06 mei 20 mei 03 juni 10 juni 19 aug 02 sept totaal:
1 Koapman 24 24 24 24 22 24 24 24 21 211
2 Heure 21 13 21 18 21 12 21 12 21 160
3 Oosterwijk 3 18 18 21 19 19 18 21 21 158
4 't Touwtje 18 9 12 10 15 19 12 18 13 126
5 Eibergen 6 13 9 13 9 15 15 15 12 107
6 Hertme 10 13 6 10 1 6 7 7 10 70
7 E.H.T.C. 15 6 3 3 10 9 7 7 3 63
8 Elshof 10 10 15 7 7 3 3 0 6 61
9 De Roppers 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
       
    Admin:Jos Beunk
DNS by DNSEXIT.COM
   
     
   
         
Pagina Rendering: 1.376 Seconden